Kruimelpad
Bedragen
Hier vind je alle bedragen die in het Groeipakket van je kind kunnen zitten. Het bedrag hangt af van je situatie.
Gezinsbijslagen
Startbedrag geboorte of adoptie (eenmalig) | € 1.190,68 |
Basisbedrag (maandelijks) | € 173,20 |
Basisbedrag (overgangsmaatregel - kinderen geboren voor 2019) (maandelijks) | ||
jongste kind in het gezin op 31/12/2018 | € 99,70 | |
tweede jongste kind in het gezin op 31/12/2018 | € 184,47 | |
overige kinderen in het gezin op 31/12/2018 | € 259,49 |
Het bedrag dat je kind geboren vóór 2019 vandaag krijgt, hangt af van de gezinssamenstelling op 31/12/2018. De gezinssamenstelling op 31/12/2018 kan in sommige situaties ook retroactief bepaald worden.
Maandelijkse leeftijdsbijslag (overgangsmaatregel - kinderen geboren voor 2019) | ||
6 tot 11 jaar | € 32,63 | |
12 tot 17 jaar | € 49,86 | |
vanaf 18 jaar | € 63,40 |
6 tot 11 jaar | € 16,36 | |
12 tot 17 jaar | € 24,92 | |
vanaf 18 jaar | € 28,72 |
Oudste kinderen die een toeslag ontvangen, krijgen de volledige maandelijkse leeftijdsbijslag. Voor deze kinderen wordt geen gehalveerde leeftijdsbijslag toegepast.
Maandelijkse leeftijdsbijslag voor personen met een handicap die vóór 1 juli 1966 geboren zijn (overgangsmaatregel - kinderen geboren voor 2019) | ||
Oudste kind dat geen supplement voor éénoudergezin ontvangt | € 55,02 | |
Andere kinderen | € 63,40 |
Schoolbonus | ||
0-4 jaar | € 21,65 | |
5-11 jaar | € 37,88 | |
12-17 jaar | € 54,12 | |
18-25 jaar | € 64,94 |
Wezentoeslag (maandelijks) | ||
Weeskind | € 173,19 | |
Halfwees | € 138,56 |
Verhoogde wezenbijslag (overgangsmaatregel - kinderen geboren voor 2019) | € 382,92 |
Zorgtoeslag voor kinderen met specifieke ondersteuningsbehoefte (maandelijks) | ||
Minstens 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de drie pijlers | € 87,41 | |
6 – 8 punten over de drie pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler | € 116,41 | |
9 – 11 punten over de drie pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler | € 271,66 | |
6 – 8 punten over de drie pijlers en ten minste 4 punten in de 1ste pijler | € 448,42 | |
9 – 11 punten in de drie pijlers en ten minste 4 punten in de 1ste pijler | € 448,42 | |
12 – 14 punten over de drie pijlers | € 448,42 | |
15 – 17 punten over de drie pijlers | € 509,89 | |
18 – 20 punten over de drie pijlers | € 546,31 | |
+ 20 punten over de drie pijlers | € 582,73 |
Pleegzorgtoeslag (maandelijks) | € 66,89 |
Sociale toeslag (maandelijks) | ||
1 of 2 kinderen | Inkomen onder € 34.526,91 |
€ 69,12 per kind |
1 of 2 kinderen | Inkomen tussen € 34.526,91 en € 40.281,40 | € 35 per kind* |
> 2 kinderen | Inkomen onder € 34.526,91 | € 101,59 per kind |
> 2 kinderen | Inkomen tussen € 34.526,91 en € 64.945,93 | € 79,94 per kind** |
* Het bedrag is hetzelfde voor kinderen geboren voor 2019.
** Deze inkomenscategorie geldt enkel voor gezinnen met minstens één kind dat het basisbedrag van € 173,20 ontvangt.
Sociale toeslag (overgangsmaatregel - kinderen geboren voor 2019) (maandelijks) | ||
kind met basisbedrag van € 99,70 | € 65,75 | |
kind met basisbedrag van € 184,47 | € 46,45 | |
kind met basisbedrag van € 259,49 | € 20,52 |
Toeslag voor langdurig zieken en arbeidsongeschikten en mindervaliden (overgangsmaatregel - kinderen geboren voor 2019) (maandelijks) |
||
Kind dat basisbedrag van € 99,70 ontvangt, zal in dit geval een toeslag krijgen van € 124,18 in plaats van € 65,75 | € 109,18 |
Verhoging toeslag voor eenoudergezinnen (overgangsmaatregel - kinderen geboren voor 2019) (maandelijks) | ||
Kind dat basisbedrag van € 259,49 ontvangt, zal in dit geval een toeslag krijgen van € 40,37 in plaats van € 20,52 | € 40,37 |
Ondersteuningstoeslag (maandelijks) | € 324,73 |
Participatietoeslagen
Kinderopvangtoeslag (per opvangdag) | € 3,43 |
Kleutertoeslag (jaarlijks) | € 140,72 |
Schooltoeslag (jaarbedrag schooljaar 2022 - 2023) | Minimumtoeslag | Volledige toeslag | Uitzonderlijke toeslag | |
Kleuteronderwijs | € 107,47 | |||
Lager onderwijs | € 125,41 | € 195,04 | € 253,26 | |
Secundair onderwijs | ||||
Gehuwde/ zelfstandige/ alleenstaande leerlingen |
€ 738,91 | € 3387,57 | ||
Leerlingen in 3de lj. van de 3de graad voltijds technisch of beroeps secundair |
extern |
€ 290,80 |
€ 1173,24 |
€ 1377,56 |
intern | € 751,52 | € 1928,75 | ||
Alle anderen voltijds secundair onderwijs | extern |
€ 242,24 |
€ 977,60 |
€ 1147,84 |
intern | € 626,27 | € 1607,24 | ||
Stelsel leren en werken | € 203,70 | € 556,98 | € 718,54 | |
Verpleegkundigen in het hoger beroeps- onderwijs |
extern |
€ 859,98 |
€ 1256,34 |
|
intern | € 859,98 | € 3773,03 | ||
Hoger onderwijs | € 51,82/jaar (bovenop de studietoelage, uitbetaald door het Vlaams Ministerie van Onderwijs) |
Sinds 2020 worden de bedragen jaarlijks geïndexeerd op een vast moment.