Startbedrag geboorte of adoptie (eenmalig) | € 1.214,49 |
Basisbedrag (maandelijks) | € 176,66 |
Basisbedrag (overgangsmaatregel - kinderen geboren voor 2019) (maandelijks) | ||
jongste kind in het gezin op 31/12/2018 | € 101,69 | |
tweede jongste kind in het gezin op 31/12/2018 | € 188,16 | |
overige kinderen in het gezin op 31/12/2018 | € 259,49 |
Het bedrag dat je kind geboren vóór 2019 vandaag krijgt, hangt af van de gezinssamenstelling op 31/12/2018. De gezinssamenstelling op 31/12/2018 kan in sommige situaties ook retroactief bepaald worden.
Maandelijkse leeftijdsbijslag (overgangsmaatregel - kinderen geboren voor 2019) | ||
6 tot 11 jaar | € 32,63 | |
12 tot 17 jaar | € 49,86 | |
vanaf 18 jaar | € 63,40 |
6 tot 11 jaar | € 16,36 | |
12 tot 17 jaar | € 24,92 | |
vanaf 18 jaar | € 28,72 |
Oudste kinderen die een toeslag ontvangen, krijgen de volledige maandelijkse leeftijdsbijslag. Voor deze kinderen wordt geen gehalveerde leeftijdsbijslag toegepast.
Maandelijkse leeftijdsbijslag voor personen met een handicap die vóór 1 juli 1966 geboren zijn (overgangsmaatregel - kinderen geboren voor 2019) | ||
Oudste kind dat geen supplement voor éénoudergezin ontvangt | € 55,02 | |
Andere kinderen | € 63,40 |
Schoolbonus | ||
0-4 jaar | € 22,08 | |
5-11 jaar | € 38,64 | |
12-17 jaar | € 55,20 | |
18-25 jaar | € 66,24 |
Wezentoeslag (maandelijks) | ||
Weeskind | € 176,65 | |
Halfwees | € 141,33 |
Verhoogde wezenbijslag (overgangsmaatregel - kinderen geboren voor 2019) | € 390,58 |
Zorgtoeslag voor kinderen met specifieke ondersteuningsbehoefte (maandelijks) | ||
Minstens 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de drie pijlers | € 89,16 | |
6 – 8 punten over de drie pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler | € 118,74 | |
9 – 11 punten over de drie pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler | € 277,09 | |
6 – 8 punten over de drie pijlers en ten minste 4 punten in de 1ste pijler | € 457,39 | |
9 – 11 punten in de drie pijlers en ten minste 4 punten in de 1ste pijler | € 457,39 | |
12 – 14 punten over de drie pijlers | € 457,39 | |
15 – 17 punten over de drie pijlers | € 520,09 | |
18 – 20 punten over de drie pijlers | € 557,24 | |
+ 20 punten over de drie pijlers | € 594,38 |
Pleegzorgtoeslag (maandelijks) | € 68,23 |
Sociale toeslag (maandelijks) | ||
1 of 2 kinderen | Inkomen onder € 36.325,76 |
€ 70,50 per kind |
1 of 2 kinderen | Inkomen tussen € 36.325,76 en € 42.380,06 | € 35,70 per kind* |
> 2 kinderen | Inkomen onder € 36.325,76 | € 103,62 per kind |
> 2 kinderen | Inkomen tussen € 36.325,76 en € 68.329,61 | € 81,54 per kind** |
* Het bedrag is hetzelfde voor kinderen geboren voor 2019.
** Deze inkomenscategorie geldt enkel voor gezinnen met minstens één kind dat het basisbedrag van € 176,66 ontvangt.
Sociale toeslag (overgangsmaatregel - kinderen geboren voor 2019) (maandelijks) | ||
kind met basisbedrag van € 101.69 | € 67,07 | |
kind met basisbedrag van € 188,16 | € 47,38 | |
kind met basisbedrag van € 259,49 | € 20,93 |
Toeslag voor langdurig zieken en arbeidsongeschikten en mindervaliden (overgangsmaatregel - kinderen geboren voor 2019) (maandelijks) |
||
Kind dat basisbedrag van € 101,69 ontvangt, zal in dit geval een toeslag krijgen van € 126,66 in plaats van € 67,07 | € 109,18 |
Verhoging toeslag voor eenoudergezinnen (overgangsmaatregel - kinderen geboren voor 2019) (maandelijks) | ||
Kind dat basisbedrag van € 259,49 ontvangt, zal in dit geval een toeslag krijgen van € 41,18 in plaats van € 20,93 | € 41,18 |
Ondersteuningstoeslag (maandelijks) | € 331,22 |